於2026年5月31日的基金表現(資產淨值對資產淨值,以澳門幣計算)
| 基金名稱 | 一個月 | 三個月 | 一年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 澳門友邦保險保守基金 | 0.09 | 0.25 | 1.16 | 不適用 | 不適用 |
| 澳門友邦保險退休基金 | -0.26 | -1.06 | 2.47 | 11.88 | 10.64 |
| 澳門友邦保險穩定資本基金 | 1.09 | 0.42 | 10.62 | 28.88 | 16.63 |
| 澳門友邦保險均衡基金 | 1.98 | 1.41 | 16.09 | 40.43 | 22.93 |
| 澳門友邦保險增長基金 | 2.55 | 2.07 | 19.33 | 47.90 | 26.49 |
| 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 | 2.18 | 1.40 | 12.94 | 31.93 | 16.35 |
| 澳門友邦保險美國股票基金 | 2.96 | 5.66 | 15.74 | 52.94 | 56.59 |
| 澳門友邦保險香港股票基金 | -1.28 | -3.71 | 9.74 | 25.95 | -1.01 |
註:
- 由於香港與澳門之公眾假期有別,此網頁所發佈的資訊可能會稍為延遲。
- 以上基金價格適用於澳門友邦私退金及澳門友邦央積金。
投資涉及風險。投資表現及回報可跌可升。過往表現並非未來表現的指標。詳情,包括收費及產品特點,請參閱有關之管理規章。