於2025年12月31日的基金表現(資產淨值對資產淨值,以澳門幣計算)
| 基金名稱 | 一個月 | 三個月 | 一年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 澳門友邦保險保守基金 | 0.13 | 0.35 | 1.52 | 不適用 | 不適用 |
| 澳門友邦保險退休基金 | 0.17 | 1.17 | 6.22 | 13.51 | 11.70 |
| 澳門友邦保險穩定資本基金 | 0.64 | 1.42 | 12.88 | 26.41 | 15.47 |
| 澳門友邦保險均衡基金 | 0.88 | 1.55 | 17.20 | 34.35 | 20.80 |
| 澳門友邦保險增長基金 | 1.01 | 1.63 | 19.71 | 39.38 | 23.89 |
| 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 | 0.54 | 1.07 | 13.30 | 26.19 | 15.24 |
| 澳門友邦保險美國股票基金 | -0.05 | 1.81 | 10.29 | 56.01 | 61.15 |
| 澳門友邦保險香港股票基金 | 0.14 | -2.47 | 21.19 | 19.81 | 4.25 |
註:
- 由於香港與澳門之公眾假期有別,此網頁所發佈的資訊可能會稍為延遲。
- 以上基金價格適用於澳門友邦私退金及澳門友邦央積金。
投資涉及風險。投資表現及回報可跌可升。過往表現並非未來表現的指標。詳情,包括收費及產品特點,請參閱有關之管理規章。