基金表現


於2026年08月31日的基金表現


曆年表現
基金名稱 一個月 三個月 一年 三年 五年 年初
至今
2025 2024 2023 2022 2021
% % % % % % % % % % %
友邦保證基金 1 0.12 0.37 1.50 4.57 7.69 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40
友邦保本基金 1 0.13 0.38 1.50 4.57 7.69 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40
友邦環球債券基金 0.34 -1.35 -0.79 8.92 -14.74 -1.79 7.19 -1.18 5.62 -19.60 -3.96
友邦保守基金 0.10 0.40 1.50 不適用 不適用 0.89 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
友邦穩定資本基金 2 1.03 -0.28 5.85 23.69 5.23 2.96 11.53 3.91 6.02 -14.73 -1.44
友邦均衡基金 1.52 0.26 10.06 35.70 14.35 5.97 16.29 6.74 6.33 -16.01 -0.04
友邦增長基金 2.09 1.22 18.94 61.28 37.94 12.18 25.47 11.98 7.79 -16.44 3.18
友邦基金經理精選退休基金 3.63 2.62 15.08 40.58 18.82 11.07 16.37 5.79 6.31 -16.26 2.88
友邦美國股票基金 2.58 0.54 13.60 61.85 66.57 9.07 11.48 25.09 29.99 -19.44 26.11
友邦歐洲股票基金 1.59 4.15 19.29 56.22 38.99 10.29 33.68 0.05 17.63 -19.85 13.40
友邦香港股票基金 -0.64 1.81 5.28 28.42 -2.68 1.35 27.96 7.50 -14.68 -11.76 -10.80
友邦大中華股票基金 3.03 -1.75 31.37 91.73 51.70 22.50 34.86 18.80 -1.52 -17.51 -6.66
友邦亞洲(日本除外)股票基金 4.10 -2.17 41.93 90.08 17.09 28.54 32.49 6.57 -0.62 -28.26 -10.77
友邦中港基金 -1.00 2.45 3.72 47.83 11.02 1.02 31.02 18.79 -10.48 -13.34 -15.37
友邦全球基金 3.06 2.09 22.19 69.93 63.73 14.40 21.50 16.03 20.71 -16.15 14.40


1有關友邦保本基金及友邦保證基金之保證特點,請參閱友邦退休金計劃之主要說明書。

2友邦穩定資本基金在任何情況下均不保證付還本金。

資料來源:友邦保險(國際)有限公司

投資涉及風險,你可能會遭受重大投資損失。相關計劃內的基金選擇不一定適合任何人士。投資表現及回報可跌可升。過去表現並非未來表現的指標。

若有關基金投資於一項保險單,投資者需承受承保人之信貸風險(包括違責及評級下調風險)。

有關詳情,包括收費、產品特點及所涉及的風險,請參閱相關主要說明書及基金單張。